Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | SIEMENS |
Certificación: | EN |
Número de modelo: | SP12 00351498 |
Cantidad de orden mínima: | 1 EA |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | los 30cm*20cm*5cm |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Nombre de parte: | FILTRO DEL ASM | Número de parte: | 03049943S03 |
---|---|---|---|
Plazo de ejecución: | 3 días | Condición: | nuevo y utilizado |
Marca: | Siemens | TÉRMINOS DE ENVÍO: | DHL, FEDEX, UPS, TNT |
Uso para: | ASM SIEMENS | Material: | Acero inoxidable |
Alta luz: | piezas del smt,recambios del smt |
ÉMBOLO SP12 00351498 DE LA VÁLVULA DE LOS RECAMBIOS DE SIEMENS AL ASM DE LA MÁQUINA DE SIEMENS
Especificaciones:
Marca | ÉMBOLO DE LA VÁLVULA DE SIEMENS |
Número de parte | 00351498 |
Type modelo | SIEMNES SP12 |
Asegure | Prueba en la confirmación de la máquina |
Garantía | 1 mes |
Garantía | Original 100% y trabajo |
Métodos de la entrega | Transporte de océano, transporte aéreo, servicios expresos de aire |
Uso para la máquina | ASM DE SIEMENS SIPLACE |
Condiciones de expedición | EXW, MANDO, CIF |
Condiciones de pago | Pague por adelantado |
Servicios | Servicio original nuevo de la fuente o utilizado y de reparación |
Imagen mostrada:
Capacidad de la fuente:
00384286-01 | Recinto acústico de la bomba de vacío de SPK | ||||
00384287-01 | filtro del metal | ||||
00384288-01 | Recinto acústico de la bomba de vacío de la unidad f de la fuente de alimentación | ||||
00384289-01 | bomba de vacío del panel de control | ||||
00384290-01 | cartucho de filtro del repuesto de la bomba de vacío | ||||
00384302-01 | Bomba de vacío de la refrigeración por agua | ||||
00384389-02 | Herramientas LR V3.4 del servicio del CD | ||||
00384570-01 | Paquete de actualización de la rastreabilidad V1.1 de SIPLACE | ||||
00384693-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR 12 SEGM. CABEZA DE C+P | ||||
00384696-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR 20-SEGM. CABEZA DE C+P | ||||
00384697-01 | SERVICEBOX EQUIPA CON INYECTOR LA CABEZA 6-SEGM.C+P | ||||
00384736-01 | sistema final RGC-F (2 Stueck) de la abrazadera | ||||
00385101-01 | CANAL DE CABLE 30x45x300 |
Ventajas comunes:
Nombre de parte | Número de parte | Modelo de la parte |
CÁMARA DEL GRAFITO DEL DEK | 191010, 191610, 198040, 198810 | 8008629, 8012979 |
CÁMARA DEL VERDE DEL DEK | 191011, 191641, 198041, 198811 | 8008630, 8012980 |
CÁMARA DEL ORO DEL DEK | 191012, 191642, 198042, 198812 | 8008632, 8012982 |
CÁMARA DEL DEK HAWKEYE | 191013, 191643, 198043, 198813 | 8008633, 8008634, 8012983, 8012510 |
Modelo del alimentador | Máquina de la selección y del lugar |
Alimentador del FF 8*2 de los CF del ATF de JUKI | 2001 2050 2060 750 |
Alimentador del FF 8*4 de los CF del ATF de JUKI | 2002 2050 2060 750 |
Alimentador del FF 12m m de los CF del ATF de JUKI | 2003 2050 2060 750 |
Alimentador del FF 16m m de los CF del ATF de JUKI | 2004 2050 2060 750 |
Alimentador del FF 24m m de los CF del ATF de JUKI | 2000 2050 2060 750 |
Recepción a emerger proceso del soporte
Esta página web se ha creado sobre todo para ser un recurso técnico para los ingenieros de proceso del soporte superficial y también para cualquier persona con un interés en la tecnología superficial del soporte (SMT). ¡El alcance de la página web será todos los aspectos del proceso de fabricación de la impresión de la goma de la soldadura, inspección de la goma de la soldadura, colocación componente, el soldar de flujo a través a la inspección óptica automática (AOI) e incluirá respuestas a las muchas preguntas con frecuencia hechas!
Persona de Contacto: Lydia Mao
Teléfono: +8618902834790